O leisi teine na gaosia e le matou kamupani, e mafai ona faʻaaogaina i le gaosiga ma le fausiaina o fale gaosi, ma masima, fale ma fale teu oloa.
1. I totonu o le savali savali o le tagata faafoe, o le vaega o le vaʻai, ma le auala e tatau ona leai ni vailaʻau mamafa
2. E tatau ona agai i luga ma lalo le paʻu, o le itu taumatau, o le itu taumatau e tatau ona saʻo ma nofouta, ma le afi ma le faʻaititia e leai se le masani ai.
3. Le tofitotogi e tatau ona nofouta ma talitonuina.
4. E le tatau ona i ai ni mea ese i luga o le alatoto.
5. O le matau arley e tatau ona liua smud.
Motion faataitaiga | Alafono metotia | Rated voltage (v) | Mana (kw) | Faʻatulagaina o le siʻitia o le siʻitia (kg) | Sii i luga saoasaoa (m / min) | Sii le maualuga (m) | Uaea rope dameter (mm) |
Sy-ew-kcd-k1300-600 | Tasi maea | 380V50hz | 1.7 | 300 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Faaluaina maea | 600 | 12 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1300-600 | Tasi maea | 220V50hz | 3.0 | 300 | 28 | 1-100 | 6.0 |
Faaluaina maea | 600 | 14 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1350-700 | Tasi maea | 380V50hz | 2.2 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Faaluaina maea | 700 | 12 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1350-700 | Tasi maea | 220V50hz | 3.0 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Faaluaina maea | 700 | 12 | 1-100 | ||||
Sy-EW-KCD-K1400-800 | Tasi maea | 220V50hz | 4.0 | 400 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Faaluaina maea | 800 | 12 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1500-1000 | Tasi maea | 380V50hz | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Faaluaina maea | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1500-1000 | Tasi maea | 220V50hz | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Faaluaina maea | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1600-1200 | Tasi maea | 380V50hz | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Faaluaina maea | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1600-1200 | Tasi maea | 220V50hz | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Faaluaina maea | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1700-1500 | Tasi maea | 220V50hz | 4.0 | 750 | 14 | 1-100 | 7.0 |
Faaluaina maea | 1500 | 7 | 1-100 | ||||
★ Aua le sili atu le galue avega |